Khoan Mục tiêu (s) bóng đá huấn luyện, diễn tập bóng đá, khoan bóng đá, huấn luyện bóng đá, huấn luyện bóng đá, | |||
| |||
| |||
Sơ đồ 1 | |||
![]() | |||
TỔ CHỨC: | |||
Thiết lập và khu vực 15x30yrd với các mục tiêu bóng đá kích thước đầy đủ 2. Các quả bóng được định vị bên cạnh các bài viết của các mục tiêu. R1 và R2 đại diện cho người chơi hồi phục được đặt ở hai bên. | |||
HƯỚNG DẪN: | |||
GK đưa balo sang một bên hoặc bên kia bằng chân hoặc tay, Người chơi ở phía bên kia trở thành một người bảo vệ (theo dõi) hồi phục. Trong lần chạm đầu tiên của cầu thủ tấn công, một cầu thủ ở phía đối diện mà bóng được chơi vào sân để kết thúc những pha phản đòn có thể. | |||
Ghi điểm: | |||
Không có. | |||
CHÍNH ĐIỂM HUẤN LUYỆN: | |||
| |||
Các biến thể: | |||
| |||
LƯU Ý VÀ QUAN SÁT: | |||
Hãy chắc chắn rằng GK có nguồn cung cấp bóng tốt và phân phối nhanh sau khi thực hiện cú đánh. Điều này đảm bảo tất cả mọi người đều nhận được nhiều cú sút. Bắn máy khoan bóng đá nên vui và thách thức thủ môn. Bắn súng là một trong những kỹ năng có giá trị nhất trong bóng đá và nên được luyện tập thường xuyên! |
Chụp hình với Trailing Hậu vệ
- Chi tiết
- Phụ Huynh Thể loại: Bóng đá Kết thúc khoan 9-11yrs
- Thể loại: Chụp phản đối